实时更新今日全部比赛场次,点击即可进入直播间
实时更新各队排名、胜平负及净胜球数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 8 | +24 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 10 | +18 | 33 |
| 3 | 成都蓉城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 30 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 5 | 山东泰山 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 | 26 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 24 |
| 7 | 天津津门虎 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 8 | 长春亚泰 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 |
了解每支球队的历史底蕴与本赛季表现
卫冕冠军,本赛季攻势犀利,奥斯卡领衔的攻击线令对手胆寒
老牌劲旅焕发新生,年轻球员与外援配合默契,争冠有力竞争者
西部足球旗帜,主场氛围火爆,本赛季表现超出预期稳居前三
永远争第一的精神传承,本赛季阵容厚实,双线作战展现强大实力
关于中超赛事直播的热门疑问解答